- DESCUBRIRDESCUBRIR
- PRODUCTOS & SERVICIOSPRODUCTOS & SERVICIOS
- MI MINIMI MINI
- DISTRIBUIDORESDISTRIBUIDORES
| MINI Cooper Bayswater | MINI Cooper S Bayswater |
| Potencia#{design.cooper_bayswater.max_output} | Potencia#{design.cooper_s_bayswater.max_output} |
| Aceleración 0-100 km/h#{design.cooper_bayswater.acceleration_0_100} | Aceleración 0-100 km/h#{design.cooper_s_bayswater.acceleration_0_100} |
| Velocidad máxima#{design.cooper_bayswater.top_speed} | Velocidad máxima#{design.cooper_s_bayswater.top_speed} |
| Consumo combinado#{design.cooper_bayswater.fuel_consumption_combined} | Consumo combinado#{design.cooper_s_bayswater.fuel_consumption_combined} |
| Emisiones de CO2#{design.cooper_bayswater.co2_emission} | Emisiones de CO2#{design.cooper_s_bayswater.co2_emission} |
| Par máximo/revoluciones#{design.cooper_bayswater.max_torque} | Par máximo/revoluciones#{design.cooper_s_bayswater.max_torque} |
| Precio desde#{design.cooper_bayswater.basic_price} | Precio desde#{design.cooper_s_bayswater.basic_price} |
| MÁS SOBRE MINI COOPER | MÁS SOBRE MINI COOPER S |
| CONFIGURAR ESTE MINI | CONFIGURAR ESTE MINI |
| Colores exteriores:Kite Blue metalizado, Eclipse Grey metalizado (solo para el Cooper S), Midnight Black metalizado. | |
| Llantas de aleación ligera:Llantas de aleación ligera sandblast turned de 17 pulgadas en Jet Black. | |
| Para más información sobre datos técnicos, consumos o emisiones de CO2 para vehículos nuevos, por favor contacta con tu concesionario MINI más cercano. | |